與主要英語測驗對照表
| English Discoveries Online |
ALTE | Council of Europe |
UCLES | IELTS | TOEFL | TOEIC |
| Basic 1 | Level 1 | A2 | KET | 3.0 | 400 / 97 | 150 |
| Basic 2 | Level 1-2 | A2-B2 | KET / PET | 3.5-4.0 | 450 / 133 | 350 |
| Basic 3 | Level 2 | B1 | PET | 4.5 | 477 /153 | 500 |
| Intermediate 1 | Level 3 | B2 | FCE | 5.0 | 500 / 173 | 625 |
| Intermediate 2 | Level 3 | B2 | FCE | 5.25 | 513 / 183 | 700 |
| Intermediate 3 | Level 3 | B2 | FCE | 5.5 | 550 / 213 | 750 |
| Advanced 1 | Level 4 | C1 | CAE | 6.0 | 550 / 213 | 800 |
| Advanced 2 | Level 4 | C1 | CAE | 6.25 | 563 / 223 | 825 |
| Advanced 3 | Level 4 | C1 | CAE | 6.5 | 577 / 233 | 850 |
< Back
